美国海德能反渗透膜和纳滤膜一览表
2022/2/10 17:08:54 点击:
系列 | 型号 | 膜材料 | 特点 | 主要用途 |
PRO | PRO-XS1/PRO-XS2/PRO-XS3 | 芳香聚酰胺 | 离子选择性脱除耐污染 | 一、二价盐分离,废水近零排放 |
PRO-XR1 | 高脱盐率、耐污染 | 浓盐水再浓缩减量 | ||
PRO-LF1 | 耐污染、耐高压 | 高盐浓水浓缩减量 | ||
PRO-XP1 | 超高压、耐污染 | 高盐浓水极限浓缩 | ||
CPA | CPA3-LD | 高脱盐率,高产水量 | 深井水脱盐,地表水脱盐,苦咸水脱盐 | |
ESPA | ESPA1 | 节能,高产水量 |
饮用水纯水制备 双级反渗透的第二级 |
|
ESPA2 MAX/ESPA2 | ||||
ESPA4 MAX/ESPA4 | ||||
ESPAB MAX | 高脱硼 | 脱硼 | ||
ESPA2-LD MAX | 高产水量、耐污染 | 市政污水回用 | ||
LFC | LFC3-LD | 电中性,耐污染 | 含表面活性剂废水的再利用 | |
PROC | PROC10 | 高脱盐率,耐污染 | 废水再利用 | |
PROC20 | 节能,耐污染 | |||
PROC30 | 高脱盐率,高产水量,耐污染 | |||
SWC | SWC4 MAX | 高脱盐率 |
海水淡化 高浓度苦咸水淡化 脱硼 高含盐量废水回用 |
|
SWC5 MAX | 节能 | |||
SWC6 MAX | ||||
SWC4-LD/SWC5-LD/SWC6-LD | 耐污染 | |||
ESNA | ESNA1-K1 |
节能 脱除病毒、细菌 脱除色度 |
软化水制备 脱色 |
|
ESNA1-LF-LD | ||||
ESNA1-LF2-LD | ||||
ESNA4-LD |
- 上一篇:醋酸纤维素膜与聚酰胺膜系列元件的优缺点 2022/2/16
- 下一篇:反渗透和纳滤基本原理 2021/7/13